Объем ковша, м3 | 3 |
Грузоподъемность, Т | 5 |
Уточнить стоимость можно по телефону (звонок по России бесплатный):
Или мы сами вам перезвоним
Общие параметры | |
Объем ковша, м3 | 3 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
Конструкционная масса, кг | 15850 |
Тяговое усилие, кН | 150 |
Вырывное усилие, кН | 155±3 |
Преодолеваемый подъем, град. | 27 |
Скорость движения, км/ч | 0-36 |
Расход топлива, л/ч | 18 |
Шины | 23,5-25-16PR |
Двигатель | |
Модель двигателя | WEICHAI WD10G220E11 |
Мощность двигателя, кВт при об/мин | 162 при 2200 |
Номинальный крутящий момент, Нм | 850 |
Напряжение стартера, V | 24 |
Трансмиссия | |
Тип гидротрансформатора | Одноступенчатый, четырехсекционный |
Коэффициент преобразования крутящего момента | 4 |
Тип трансмиссии | Гидравлическая (прямозубая цилиндрическая зубчатая передача с фиксированным валом перемещения) |
Передачи | 2 вперед, 1 назад |
Рабочее давление масла, Мпа | 1,2~1,5 |
Тип главного редуктора | Гипоидный (коническая шестерня со спиральным зубом) |
Бортовой редуктор | Планетарный |
Тормозная система | |
Тип рабочего тормоза | Одиночный круговой тормозной суппорт/Сухой тормоз |
Рабочее давление, Мпа | 0,78 |
Стояночный тормоз | Пневмогидравлический |
Система рулевого управления | |
Тип системы | Гидравлическая |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 2-90/324 |
Насос рулевого управления | Шестеренчатый |
Рабочее давление системы, Мпа | 16 |
Производительность насоса л/мин при об/мин | 176/2200 |
Угол поворота , град. | 35 |
Гидросистема | |
Гидроцилиндр стрелы: Диаметр/ход поршня, мм | 2-160/836 |
Гидроцилиндр ковша: Диаметр/ход поршня, мм | 1-180/559 |
Гидронасос | Шестеренчатый |
Производительность насоса, л/мин при об/мин | 220/2200 |
Рабочее давление системы, Мпа | 16 |
Время гидравлического цикла при номинальной нагрузке ковша (в секундах) | |
Подъем | < 6 |
Разгрузка | < 1 |
Опускание | < 4 |
Общее время цикла | ≤11,5 |
Электрическая система | |
Напряжение в системе, V | 24 |
Аккумуляторные батареи, А/ч | 120 |
Напряжение ламп, V | 24 |
Заправочные ёмкости | |
Топливный бак, л | 285 |
Гидравлический бак, л | 285 |
Двигатель, л | 20 |
Трансмиссия, л | 45 |
Мосты (передний, задний), л | 23/23 |
|